NEUBRESCOPE NBX-6166U

Long-Range Model Supporting Both Single- and Double-Ended Measurements
- Brillouin measurement: PPP-BOTDA&BOTDR
- Maximum measurement distance 100km
- Maximum spatial resolution 2.5cm
- Single-ended&Double-ended
The NBX-6166 has been upgraded to the NBX-6166U with a redesigned enclosure and improved spatial resolution from 10 cm to 2.5 cm.
Specification
| Laser Wavelength | 1550 ± 2 nm | ||||||||
| Distance Range | 100 m~100 km | ||||||||
| Measurement Frequency Range | 9~13 GHz | ||||||||
| Range of strain measurements | -30,000 to +40,000 με (-3% to +4%) | ||||||||
| Measurement Frequency Scan Step | 5, 10, 20, 50 MHz | ||||||||
| Readout Resolution | 5 cm (default), 2.5cm (minimum) | ||||||||
| Sampling Points | 600,000 (default), 3,000,000 (maximum) | ||||||||
| Average Count Settings | 2^5 ~ 2^23 times (incl, Hardware Average Count 2^16) | ||||||||
| Function | PPP-BOTDA | ||||||||
| Pulse width | 0.25 ns | 0.5 ns | 1 ns | 2 ns | 5 ns | 10 ns | - | ||
| Spatial resolution | 2.5 cm | 5 cm | 10 cm | 20 cm | 50 cm | 1 m | - | ||
| Dynamic Range*1 | 0.5 dB | 1 dB | 2 dB | 3.5 dB | 6 dB | 8 dB | - | ||
| Measurement Range*2 | 0.5 km | 1 km | 5 km | 10 km | 20 km | 25 km | - | ||
| Function | BOTDR | ||||||||
| Pulse width | 5 ns | 10 ns | 20 ns | 50 ns | 100 ns | 200 ns | 500 ns | 1000 ns | |
| Spatial resolution | 0.5 m | 1 m | 2 m | 5 m | 10 m | 20 m | 50 m | 100 m | |
| Dynamic Range*1 | 3 dB | 5 dB | 8 dB | 12 dB | 15 dB | 16 dB | 22 dB | 24 dB | |
| Measurement Range*2 | 10 km | 15 km | 25 km | 40 km | 45 km | 50 km | 70 km | 80 km | |
| Strain Measurement Accuracy*3 | PPP-BOTDA= 20με BOTDR= 40με |
||||||||
| Temperature Measurement Accuracy*3*4 | PPP-BOTDA= 1.0 ℃ BOTDR= 2.0 ℃ |
||||||||
| Repeatability*3*4*5 | PPP-BOTDA= 10 με / 0.5 ℃ BOTDR= 20 με / 1.0 ℃ |
||||||||
| Function | COTDR | ||||||||
| Pulse width | 5 ns | 10 ns | 20 ns | 50 ns | 100 ns | 200 ns | 500 ns | 1000 ns | |
| Spatial resolution | 0.5 m | 1 m | 2 m | 5 m | 10 m | 20 m | 50 m | 100 m | |
| Dynamic Range*1 | 10 dB | 13 dB | 16 dB | 20 dB | 23 dB | 26 dB | 30 dB | 30 dB | |
| Measurement Range*2 | 27 km | 40 km | 50 km | 60 km | 70 km | 80 km | 80 km | 80 km | |
| Applicable Sensing Fiber | Single mode optical fiber | ||||||||
| Connector Type | FC-APC (factory default) / SC-APC (factory option) | ||||||||
| Input/output Interface | USB 2.0 x2, USB 3.0 x2, LAN x2, DisplayPort x1 | ||||||||
| Power Supply | AC 100~240V, 50/60 Hz, 350 VA | ||||||||
| Laser Class | Class 1 (IEC60825-1 : 2001) | ||||||||
| Dimensions / Weight | approx. 450(W)×658(D)×295(H) mm / 35 kg | ||||||||
| Operating Temperature | 10~40 ℃, Humidity below 85 % (no dew condensation) | ||||||||
| Storage Temperature | 0~50 ℃ | ||||||||
| Place of Production | Japan | ||||||||
|
Updated: 2026/04/22 |
|||||||||

