NEUBRESCOPE NBX-6166
長距離測定・片端&両端測定両用モデル
- BOTDR&PPP-BOTDA(ブリルアン)計測
- 計測最長距離 80km
- 最高空間分解能 10cm
- 片端&両端計測
仕様
| 発光波長 | 1550±2 nm | ||||||||
| 距離レンジ | 100m ~ 100km (100m, 1km, 10kmステップ) | ||||||||
| 測定周波数可変範囲 | 9~13 GHz | ||||||||
| ひずみ計測範囲 | -30,000 ~ +40,000 με (-3% ~ +4%) | ||||||||
| 測定周波数掃引ステップ | 5, 10, 20, 50MHz | ||||||||
| サンプリング周期 | 5cm, 10cm, 20cm, 50cm, 100cm | ||||||||
| サンプリングポイント数 | 600,000 (最大) | ||||||||
| 加算回数の設定 | 2^5~2^23 回 (ハード加算2^16回を含む) | ||||||||
| 機能 | PPP-BOTDA | ||||||||
| パルス幅(ns) | 1 | 2 | 5 | 10 | - | ||||
| 距離分解能 (m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | - | ||||
| ダイナミックレンジ(dB)*1 | 2 | 3.5 | 6 | 8 | - | ||||
| 予想最長測定距離(km)*2 | 5 | 10 | 20 | 25 | - | ||||
| 機能 | BOTDR | ||||||||
| パルス幅(ns) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
| 距離分解能 (m) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
| ダイナミックレンジ(dB)*1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 22 | 24 | |
| 予想最長測定距離(km)*2 | 10 | 15 | 25 | 40 | 45 | 50 | 70 | 80 | |
| ひずみ測定精度(σ)*3 | PPP-BOTDA=20με, BOTDR=40με | ||||||||
| 温度測定精度(σ)*3*4 | PPP-BOTDA=1.0ºC, BOTDR=2.0ºC | ||||||||
| 再現性(σ)*3*4*5 | PPP-BOTDA=10με / 0.5ºC BOTDR=20με / 1.0ºC |
||||||||
| 機能 | COTDR | ||||||||
| パルス幅(ns) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
| 距離分解能 (m) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
| ダイナミックレンジ(dB)*1 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | 30 | |
| 予想最長測定距離(km)*2 | 27 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
| 測定速度 | Frequency Sweep (FS) mode*6: <15 Hz Amplitude Transfer (AT) mode*7: <550 Hz |
||||||||
| 適用ファイバ | シングルモード光ファイバ | ||||||||
| 光ファイバコネクタ | FC-APC (標準) / SC-APC (出荷時オプション) | ||||||||
| 制御インタフェース | USB 3.0 x4, LAN x2, RGB x1 | ||||||||
| 電源 | AC100~240V, 50/60Hz, 250VA | ||||||||
| レーザ規格 | Class 1 (IEC60825-1: 2001) | ||||||||
| 寸法/重量 | 456(W)×485(D)×286(H) mm / 30 kg | ||||||||
| 運転時温度制限 | 10~40℃, 湿度 85% 以下(結露なきこと) | ||||||||
| 保管時温度制限 | 0~50℃ | ||||||||
| 製造国 | 日本 | ||||||||
| 更新日:2026年1月7日 *1 加算回数2^16にて *2 シングル モードファイバの平均損失0.3dB/kmに て *3 束取りUV被覆ファイバの場所にて *4 束取りUV被覆ファイバの場所にて、恒温状態にて *5 標準偏差は連続する100箇 所における連続5回の測定にて *6 PPP-BOTDAにおいて,50mレンジ,2^8の加算回数,41点の周波数ステップにて,かつバッチ処理モードにて *7 50mレンジ,2^8の加算回数,1点の周波数ステップにて,かつバッチ処理モードにて *1-*5 は掃引周波数ステップ値5MHzにて(Pulse Adjustment とAuto Frequency AdjustmentがOnの状態にて) |
|||||||||

