NEUBRESCOPE NBX-5001
片端測定専用モデル
- BOTDR(ブリルアン)計測
- 計測最長距離 27km
- 最高空間分解能 50cm
- 片端計測
仕様
| 機能 | BOTDR | |||||
| 発光波長 | 1550±2 nm | |||||
| 距離レンジ | 50 m ~ 27 km | |||||
| 測定周波数可変範囲 | 9~13 GHz | |||||
| ひずみ計測範囲 | -30,000 ~ +40,000 με (-3% ~ +4%) | |||||
| 測定周波数掃引ステップ | 1, 2, 5, 10, 20, 50MHz | |||||
| サンプリング周期 | 5 cm (最短) | |||||
| サンプリングポイント数 | 600,000 (標準) | |||||
| 加算回数の設定 | 2^5~2^23 回 (ハード加算2^16回を含む) | |||||
| パルス幅 | 5 ns | 10 ns | 20 ns | 50 ns | 100 ns | |
| 距離分解能 | 50 cm | 1 m | 2 m | 5 m | 10 m | |
| ダイナミックレンジ*1 | 2 dB | 5 dB | 8 dB | 10 dB | 13 dB | |
| 予想最長測定距離*2 | 5 km | 15 km | 20 km | 27 km | 27 km | |
| 光計測系許容ロス*1*6 | 4 dB | 7 dB | 10 dB | 12 dB | 15 dB | |
| 測定精度*3*4 | 50με / 2.5℃ | 30με / 1.5℃ | ||||
| 再現性*3*4*5 | 20με / 1.0℃ | |||||
| 測定時間*7 | 5 秒 (最短) | |||||
| 適用ファイバ | シングルモード光ファイバ | |||||
| 光ファイバコネクタ | FC-APC (標準) / SC-APC (出荷時オプション) | |||||
| リモート制御 | TCP/IP | |||||
| 制御インタフェース | USB 3.0 x4, LAN x2, RGB x1 | |||||
| 電源 | AC100~240V, 50/60Hz, 250VA | |||||
| レーザ規格 | Class 1 (IEC60825-1: 2001) | |||||
| 寸法/重量 | 456(W)×485(D)×286(H) mm / 30 kg | |||||
| 運転時温度制限 | 10~40℃, 湿度 85% 以下(結露なきこと) | |||||
| 保管時温度制限 | 0~50℃ | |||||
| 製造国 | 日本 | |||||
| 更新日:2026年1月7日 *1 加算回数2^15にて *2 シングルモード光ファイバの平均損失0.3dB/kmにて *3 束取りUV被覆ファイバの場所にて *4 束取りUV被覆ファイバの場所にて,恒温状態にて *5 標準偏差は連続する100箇所における連続5回の測定にて *6 光出力の調整による許容範囲であり、光出力による非線形現象が発生する場合を除外する *7 50mレンジ,2^8-2^14の加算回数,41点の周波数ステップにてかつPulse Adjustmentの時間を含まず *1-*6 は掃引周波数ステップ値5MHzにて(Pulse Adjustment とAuto Frequency AdjustmentがOnの状態にて) |
||||||

